DESCARGAR MANUALES
En el siguiente enlace podés descargar los manuales correspondientes a todos nuestros modelos
DESCARGAR MANUALESPEDÍ COTIZACIÓN
Máxima Precisión
- Adaptable a todos los monitores de siembra y fertilización existentes en el mercado
- Cajas variables electromecánicas y motores electrohidráulicos, a elección del cliente para realizar siembra y fertilización variable de acuerdo a los distintos mapeos de los lotes
- Sistema de corte por sección para realizar por sectores en la sembradora o surco por surco, recomendado en siembra de maíz para un mayor aprovechamiento de semillas en lotes de terrazas o siembra al sesgo.


Sembradora AirDrill


Ancho de trabajo 8,60 mts.
Trocha de transporte 2,45 mts.
El traslado de la maquina se hace tiro de frente utilizando la misma posición que en trabajo.
Sistema de amortiguación y nivelación de chasis hidráulico.
Posibilidad de usar el 100 % de la tolva en semillas cuando no se utiliza abono.
Caja de cambios variable en siembra y fertilización con posibilidad de incorporar sistema electrónico de dosificación variable.
Cómodo acceso a carga de tolvas.
Amplio poder de maniobra en transporte como en siembra.
Sistema hidráulico de turbina de bajo caudal y potencia.
Potencia mínima de tractor para un buen desempeño de la maquina 220 hp.
Cantidad de líneas | 45 | 49 | 53 | 57 |
---|---|---|---|---|
Distancia entre líneas | 19 cm | 19 cm | 19 cm | 19 cm |
Ancho de labor | 8,55 cm | 9,31 cm | 10,07 m | 10.83 |
Ancho de transporte | 5,48 m | 5,48 m | 5,48 m | 5,48 m |
Altura de transporte | 3,86 m | 4,24 m | 4,62 m | 5 m |
Peso de módulo de siembra | 10.500 Kg | 11.000 Kg | 11.500 Kg | 12.000 Kg |
Capacidad total de la tolva | 12.000 litros | 12.000 litros | 12.000 litros | 12.000 litros |
Opción 1 | 100% semillas | 100% semillas | 100% semillas | 100% semillas |
Opción 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Variación de dosis | Cajas variables / Motores hidráulicos | Cajas variables / Motores hidráulicos | Cajas variables / Motores hidráulicos | Cajas variables / Motores hidráulicos |
Dosificación de semilla y fertilizante | Rodillos acanalados | Rodillos acanalados | Rodillos acanalados | Rodillos acanalados |
Transporte de semilla y fertilizante | Por corrientes de aire | Por corrientes de aire | Por corrientes de aire | Por corrientes de aire |
Potencia requerida | 210 HP | 230 HP | 250 HP | 270 HP |
Requerimiento hidráulico | Caudal mínimo: 120 lts/min | Caudal mínimo: 120 lts/min | Caudal mínimo: 120 lts/min | Caudal mínimo: 120 lts/min |
Centro cerrado | Centro cerrado | Centro cerrado | Centro cerrado |


Versatilidad
Diferentes configuraciones para el armado de tolvas.

